Broadcastify Calls Coverage
The following groups have been seen over the past 24 hours.
Law Dispatch
TG | Display | Description | System | Seen |
---|---|---|---|---|
539 | PTI PD DISP | Police Dispatch | Greensboro / Guilford County | 2 mins ago |
703 | Guilfrd SO Disp | Dispatch | Greensboro / Guilford County | 16 mins ago |
883 | GTCC Police | Police | Greensboro / Guilford County | 8 hours ago |
2077 | Grnsb PD D1 Disp | Police District 1 Dispatch | Greensboro / Guilford County | 5 mins ago |
2079 | Grnsb PD D2 Disp | Police District 2 Dispatch | Greensboro / Guilford County | 34 mins ago |
2083 | Grnsb PD D4 Disp | Police District 4 Dispatch | Greensboro / Guilford County | 1 min ago |
2139 | Grnsb PD D3 Disp | Police District 3 Dispatch | Greensboro / Guilford County | 2 mins ago |
2447 | UNCG PD 1 | Police 1 | Greensboro / Guilford County | 1 hour ago |
52095 | NCWRCDIST2 | Wildlife Resource Commission District 2 | North Carolina VIPER | 10 mins ago |
52097 | NCWRCDIST3 | Wildlife Resource Commission District 3 | North Carolina VIPER | 22 hours ago |
52099 | NCWRCDIST4 | Wildlife Resource Commission District 4 | North Carolina VIPER | 1 hour ago |
52103 | NCWRCDIST6 | Wildlife Resource Commission District 6 | North Carolina VIPER | 41 secs ago |
52105 | NCWRCDIST7 | Wildlife Resource Commission District 7 | North Carolina VIPER | 27 mins ago |
52107 | NCWRCDIST8 | Wildlife Resource Commission District 8 | North Carolina VIPER | 40 mins ago |
52169 | Trp D Dist 1 | TROOP D DIST1 Chatham, Lee Cos | North Carolina VIPER | 3 hours ago |
52170 | Trp D Dist 2 | TROOP D DIST2 Guilford Co | North Carolina VIPER | 3 hours ago |
52171 | Trp D Dist 3 | TROOP D DIST3 Rockingham Co | North Carolina VIPER | 52 mins ago |
52172 | Trp D Dist 4 | TROOP D DIST4 Person, Caswell Cos | North Carolina VIPER | 1 hour ago |
52173 | Trp D Dist 5 | TROOP D DIST5 Alamance Co | North Carolina VIPER | 2 hours ago |
52175 | Trp D Dist 7 | TROOP D DIST7 Orange Co | North Carolina VIPER | 11 hours ago |
Fire-Tac
TG | Display | Description | System | Seen |
---|---|---|---|---|
287 | GCF TAC A-10 | GCF TAC A-10 | Greensboro / Guilford County | 21 hours ago |
325 | GCF TAC C-7 | GCF TAC C-7 | Greensboro / Guilford County | 6 hours ago |
649 | GCF TAC A-4 | GCF TAC A-4 | Greensboro / Guilford County | 2 mins ago |
651 | GCF TAC A-5 | GCF TAC A-5 | Greensboro / Guilford County | 9 hours ago |
653 | GCF TAC A-6 | GCF TAC A-6 | Greensboro / Guilford County | 5 mins ago |
667 | GCF TAC B-4 | GCF TAC B-4 | Greensboro / Guilford County | 2 hours ago |
853 | GCF TAC A-8 | GCF TAC A-8 | Greensboro / Guilford County | 8 mins ago |
867 | GCF OPS | GCF OPS | Greensboro / Guilford County | 9 mins ago |
905 | FD13 TAC | FIRE DIST 13 TAC | Greensboro / Guilford County | 36 mins ago |
909 | MCCLEANSVL TAC | MCCLEANSVILLE FD TAC | Greensboro / Guilford County | 22 hours ago |
911 | SUMMERFIELD TAC | SUMMERFIELD FD TAC | Greensboro / Guilford County | 16 mins ago |
921 | PINE-SEDGE TAC | PINECROFT-SEDGEFIELD FD TAC | Greensboro / Guilford County | 2 hours ago |
931 | KIMESVILLE TAC | KIMESVILLE FD TAC | Greensboro / Guilford County | 7 hours ago |
939 | NORTHEAST TAC | NORTHEAST FD TAC | Greensboro / Guilford County | 16 hours ago |
2071 | GFD TAC | GREENSBORO FD TAC | Greensboro / Guilford County | 3 hours ago |
2593 | HighPoint FD 2 | Fire Tac B2 | Greensboro / Guilford County | 14 hours ago |
Fire-Talk
TG | Display | Description | System | Seen |
---|---|---|---|---|
895 | GCF SUPPORT | GCF SUPPORT | Greensboro / Guilford County | 7 mins ago |
EMS Dispatch
TG | Display | Description | System | Seen |
---|---|---|---|---|
555 | Guilford EMS Dis | Dispatch | Greensboro / Guilford County | 1 min ago |
597 | Moses Cone Care | Moses Cone Carelink Transport | Greensboro / Guilford County | 16 mins ago |
13546 | CFV AIR DISP | Cape Fear Valley Air Disp | North Carolina VIPER | 16 mins ago |
33007 | AIRLINK AIR | Airlink Air Dispatch | North Carolina VIPER | 1 min ago |
33011 | VITALINK GND 1 | Vitalink Ground 1 | North Carolina VIPER | 30 mins ago |
51533 | MCA AIR DISP | MedCenter Air Helo Dispatch | North Carolina VIPER | 23 mins ago |
51542 | Duke LF GrndDisp | Duke Life Flight Ground Dispatch and Operations | North Carolina VIPER | 1 hour ago |
51543 | EASTCARE AIR OPS | EastCare Air Operations | North Carolina VIPER | 9 mins ago |
51584 | MAMA DISP | MAMA Air Disp | North Carolina VIPER | 3 hours ago |
52342 | UNC AC GRND | UNC AirCare Ground Disp | North Carolina VIPER | 7 hours ago |
EMS-Tac
TG | Display | Description | System | Seen |
---|---|---|---|---|
557 | Guilford EMS Com | Common | Greensboro / Guilford County | 17 mins ago |
13544 | CFV GRD DISP | Cape Fear Valley Ground Disp | North Carolina VIPER | 2 mins ago |
33007 | NHRMC AIR DISP | New Hanover Air Disp | North Carolina VIPER | 1 min ago |
51539 | Duke LF Air Disp | Duke Life Flight Air Dispatch and Operations | North Carolina VIPER | 2 hours ago |
51579 | LZ CENT 1 | LZ Central 1 | North Carolina VIPER | 32 secs ago |
51580 | LZ EAST 1 | LZ East 1 | North Carolina VIPER | 57 secs ago |
51581 | LZ WEST 1 | LZ West 1 | North Carolina VIPER | 35 mins ago |
51583 | MISSION RTS | Mission RTS Disp | North Carolina VIPER | 1 hour ago |
52747 | LZ CENT 2 | LZ Central 2 | North Carolina VIPER | 4 hours ago |
EMS-Talk
TG | Display | Description | System | Seen |
---|---|---|---|---|
579 | Guilfrd EMS Cone | EMS to Cone Med Center High Point | Greensboro / Guilford County | 9 hours ago |
609 | Guilfrd EMS Conf | Conference | Greensboro / Guilford County | 1 hour ago |
51535 | MCA GRD DISP | MedCenter Air Ground Disp | North Carolina VIPER | 2 mins ago |
52341 | UNCACGRDOPS | UNC AirCare Ground Operations | North Carolina VIPER | 7 mins ago |
Interop
TG | Display | Description | System | Seen |
---|---|---|---|---|
9 | PS CONF | Public Safety Conference | Greensboro / Guilford County | 6 hours ago |
2097 | Grnsb City Conf | Citywide Conference | Greensboro / Guilford County | 10 hours ago |
51938 | EMCBO | Central Branch | North Carolina VIPER | 12 hours ago |
51943 | EMEOC | Emergency Operations Center | North Carolina VIPER | 21 hours ago |
51977 | FOXTROT3 | Statewide Events Foxtrot 3 | North Carolina VIPER | 2 hours ago |
51979 | GOLF 1 | Statewide Events Golf 1 | North Carolina VIPER | 1 hour ago |
51985 | HOTEL 3 | Statewide Events Hotel 3 | North Carolina VIPER | 5 hours ago |
52255 | SWCALL | Statewide Calling Channel | North Carolina VIPER | 12 hours ago |
Public Works
TG | Display | Description | System | Seen |
---|---|---|---|---|
501 | AC Disp | Animal Control Dispatch | Greensboro / Guilford County | 56 mins ago |
823 | NC DOT IMAP | State Farm Safety Patrol | Greensboro / Guilford County | 18 hours ago |
52277 | LANO | Lake Norman State Park | North Carolina VIPER | 1 hour ago |
52296 | CRMO | Crowders Mountain State Park | North Carolina VIPER | 44 mins ago |
Security
TG | Display | Description | System | Seen |
---|---|---|---|---|
811 | Security Company | Security Company | Greensboro / Guilford County | 35 mins ago |
Transportation
TG | Display | Description | System | Seen |
---|---|---|---|---|
5 | GTA 5 | Greensboro Transit Authority | Greensboro / Guilford County | 24 hours ago |
7 | GTA Paratransit | Paratransit | Greensboro / Guilford County | 24 hours ago |
51694 | NCDOTCOMM4 | NC DOT COMMON 4 | North Carolina VIPER | 1 hour ago |
51821 | IMOps1Met | IMAP Ops 1 Mecklenburg | North Carolina VIPER | 18 hours ago |
51823 | IMDspWDJ | IMAP Dispatch Wake Durham Johnston | North Carolina VIPER | 15 hours ago |
51825 | IMDspWlm | IMAP Dispatch Wilmington | North Carolina VIPER | 19 mins ago |
51827 | IMDspHay | IMAP Dispatch Haywood County | North Carolina VIPER | 1 hour ago |