Albemarle / Charlottesville (P25)
Talkgroups Seen in the past 48 Hours - Times are in CT
TG | Seen | Display | Description | Service |
---|---|---|---|---|
4009 | 2025-07-24T07:41:13-05:00 | |||
4101 | 2025-07-25T21:49:55-05:00 | FR Disp | Dispatch | Fire Dispatch |
4103 | 2025-07-25T22:04:23-05:00 | FR Tac A2 | Tac A2 | Fire-Tac |
4104 | 2025-07-25T20:47:33-05:00 | FR Tac A3 | Tac A3 | Fire-Tac |
4113 | 2025-07-25T20:56:11-05:00 | FR UVA EMS | University of Virginia Hospital | Hospital |
4114 | 2025-07-25T07:08:55-05:00 | FR MJH EMS | Martha Jefferson Hospital | Hospital |
4200 | 2025-07-25T17:28:56-05:00 | ACPD Broadcast | Broadcast | Law Dispatch |
4201 | 2025-07-25T22:03:44-05:00 | ACPD APCOM1 | APCOM1 (Dispatch) | Law Dispatch |
4202 | 2025-07-25T18:02:39-05:00 | ACPD APCOM2 | APCOM2 | Law Tac |
4203 | 2025-07-25T20:52:17-05:00 | ACPD Services | Services | Law Tac |
4207 | 2025-07-25T10:09:28-05:00 | ACPD SpecAssign7 | Special Assignment 7 | Law Tac |
4301 | 2025-07-25T14:46:30-05:00 | Char SO Disp | Dispatch | Law Dispatch |
4351 | 2025-07-25T09:24:07-05:00 | CHO TSA | TSA | Federal |
4371 | 2025-07-24T14:25:44-05:00 | ACRJ Base | Base | Corrections |
4601 | 2025-07-25T15:42:31-05:00 | Alb Sch Bus 1 | Buses 1 | Schools |
4702 | 2025-07-25T14:25:22-05:00 | RWSA CustServ | Customer Service | Utilities |
4703 | 2025-07-24T08:42:31-05:00 | |||
4721 | 2025-07-25T20:39:24-05:00 | RWSA Main | Main | Utilities |
5006 | 2025-07-24T11:47:01-05:00 | Interop C7 | Interop C7 | Interop |
5103 | 2025-07-25T03:35:13-05:00 | FR Tac B2 | Tac B2 | Fire-Tac |
5200 | 2025-07-25T20:56:57-05:00 | Char PD Broadcst | Broadcast | Law Dispatch |
5201 | 2025-07-25T22:00:26-05:00 | Char PD CPCOM1 | CPCOM1 | Law Dispatch |
5202 | 2025-07-25T19:26:18-05:00 | Char PD CPCOM2 | CPCOM2 | Law Dispatch |
5301 | 2025-07-25T14:48:40-05:00 | Alb SO Disp | Dispatch | Law Dispatch |
5400 | 2025-07-25T15:26:33-05:00 | UVA PD Broadcast | Police Broadcast | Law Dispatch |
5401 | 2025-07-25T21:39:12-05:00 | UVA PD UPCOM1 | Police UPCOM1 | Law Dispatch |
5411 | 2025-07-25T21:58:25-05:00 | UVA Security5411 | Security | Security |
5412 | 2025-07-25T22:04:24-05:00 | UVA Security5412 | Security | Security |
5601 | 2025-07-25T15:00:23-05:00 | Char Sch Bus 1 | Buses 1 | Schools |
5651 | 2025-07-25T21:42:27-05:00 | CAT 1 | 1 | Transportation |
5652 | 2025-07-25T19:18:28-05:00 | CAT Emergency | Emergency | Transportation |
5653 | 2025-07-24T15:44:50-05:00 | CAT Event | Event | Transportation |
5671 | 2025-07-25T21:55:32-05:00 | UVA UTS 1 | University Transit Service 1 | Transportation |
5672 | 2025-07-25T18:53:04-05:00 | UVA UTS Emergenc | University Transit Service Emergency | Transportation |
5673 | 2025-07-25T16:35:58-05:00 | UVA UTS Event | University Transit Service Event | Transportation |
5701 | 2025-07-24T12:44:14-05:00 | |||
5750 | 2025-07-25T21:34:52-05:00 | UVA Medic V | Medic V | EMS Dispatch |
Showing 1 to 37 of 37 entries