Browse by Location | Filter by Genre >> | ALL | Public Safety | Aviation | Rail | Amateur Radio | Marine | Other |
Santa Clara County California Live Audio Feeds - Other |
| |
![]() | ||
Incident | Description | |
---|---|---|
TRAFFIC ADVISORY 03/31/25 00:20 | (SAN JOSE - ) E21 ON SCENE SOLO VEHICLE COLLISION INTO A TREE, ALL OCCUPANTS OUT [SFO029] | |
TRAFFIC ADVISORY 03/30/25 03:54 | (SAN JOSE - ) E4 ON SCENE ROLLOVER COLLISION, DRIVER FLED THE SCENE [SFO029] | |
TRAFFIC ADVISORY 03/30/25 02:23 | (SAN JOSE - ) E19 ON SCENE 1 CAR COLLISION INTO A POLE, NO EXTRICATION, CANCELING URBAN SRCH & RESCUE 34 [SFO029] | |
MAJOR ACCIDENT 03/30/25 01:33 | (SAN JOSE - ) DELAYED: SJPD ON SCENE OF A 2 VEHICLE TRAFFIC COLLISION. 3 PATIENTS TRANSPORTED, 2 WITH SERIOUS INJURIES. ROAD CLOSED. [SFO002] | |
TRAFFIC ADVISORY 03/30/25 00:36 | (SAN JOSE - CMD 21) E14 ON SCENE ROLLOVER COLLISION, NO PATIENTS TRAPPED [SFO029] | |
Incidents delayed up to 2 hours. Details here. |
Broadcastify Calls is a full-featured managed radio calls ingest platform utilizing software defined receivers (SDRs). If you are interested in running a node, please see Broadcastify Calls for more details.
There is coverage available for this county on Broadcastify calls for the following services:
Listen | Feed | Genre | Listeners | Player Selection | Links | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Monterey Area Marine NOAA Weather Radio WWF64 | Other
|
2 | Online | |||
Monterey Area NOAA Weather Radio KEC49 | Other
|
2 | Online |