Browse by Location | Filter by Genre >> | ALL | Public Safety | Aviation | Rail | Amateur Radio | Marine | Other |
Butler County Pennsylvania Live Audio Feeds |
| |
![]() | ||
Incident | Description | |
---|---|---|
2 ALARM FIRE 04/16/25 11:31 | (BUTLER TOWNSHIP - FIRE NORTH) FIRE DEPARTMENT ON SCENE 2 STORY WOOD FRAME DWELLING WITH FIRE, 2ND ALARM STRUCK [PEN135] | |
1 ALARM FIRE 04/16/25 11:28 | (BUTLER TOWNSHIP - ) FIRE DEPARTMENT ON SCENE 2 STORY DWELLING, WORKING FIRE [PEN135] | |
1 ALARM FIRE 04/14/25 14:47 | (BRADY TOWNSHIP - ) FIRE DEPARTMENT REPORTING SHED FIRE EXTENDING TO 2 STORY WOOD RESIDENTIAL BLDG. BULK OF FIRE K/D. [PEN203] | |
1 ALARM FIRE 04/14/25 02:57 | (OAKLAND TOWNSHIP - ) FIRE DEPARTMENT ON SCENE OF A WORKING FIRE IN A DWELLING. 1 VICTIM WITH BURNS. [PEN072] | |
Incidents delayed up to 2 hours. Details here. |
Broadcastify Calls is a full-featured managed radio calls ingest platform utilizing software defined receivers (SDRs). If you are interested in running a node, please see Broadcastify Calls for more details.
There is coverage available for this county on Broadcastify calls for the following services:
Listen | Feed | Genre | Listeners | Player Selection | Links | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Public Safety
|
46 | Online | |||
![]() |
Public Safety
|
1 | Online | |||
Northwest Pennsylvania NOAA Weather Radio WWG53 | Other
|
2 | Online |