Browse by Location | Filter by Genre >> | ALL | Public Safety | Aviation | Rail | Amateur Radio | Marine | Other |
Santa Cruz County California Live Audio Feeds - Other |
| |
![]() | ||
Incident | Description | |
---|---|---|
TRAFFIC ADVISORY 09/27/25 21:32 | (SANTA CRUZ - ) E3114 ON SCENE SOLO VEHICLE TRAFFIC COLLISION, 1 PATIENT WITH ARM PAIN [CAL011] | |
TRAFFIC ALERT 09/27/25 00:30 | (SANTA CRUZ - ) E3112 ON SCENE SOLO VEHICLE ROLLOVER BLOCKING BOTH SOUTH-BOUND LANES, NO ENTRAPMENT [CAL011] | |
MAJOR ACCIDENT 09/20/25 08:44 | (BEN LOMOND - ) CHP AND FIRE DEPARTMENT ON SCENE OF A 2 VEHICLE COLLISION. 1 FATALITY. ROAD CLOSED. [CAL064] | |
TRAFFIC ALERT 09/18/25 19:59 | (APTOS - ) SHERIFF ON SCENE 3 VEHICLE TRAFFIC COLLISION BLOCKING THE N/B LEFT LANE [CAL011] | |
MAJOR ACCIDENT 09/14/25 06:26 | (SCOTTS VALLEY - ) DELAYED: CHP ON SCENE OF A TRAFFIC COLLISION WITH A FATALITY. VEHICLE AND MOTORCYCLE INVOLVED. NORTHBOUND LANES CLOSED. [CAL064] | |
Incidents delayed up to 2 hours. Details here. |
Listen | Feed | Genre | Listeners | Player Selection | Links | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Monterey Area Marine NOAA Weather Radio WWF64 | Other
|
2 | Online | |||
Monterey Area NOAA Weather Radio KEC49 | Other
|
2 | Online |