Browse by Location | Filter by Genre >> | ALL | Public Safety | Aviation | Rail | Amateur Radio | Marine | Other |
Statewide County New Jersey Live Audio Feeds - Rail |
|
![]() | ||
Incident | Description | |
---|---|---|
THUNDER STORM WARNING 07/16/25 22:48 | (DELAWARE RIVER REGION WX - NWS MT HOLLY) LINE: CHERRY HILL TO WARWICK MD MOVING E@45MPH. HAZARD: 60MPH GUSTS. [NJS045] | |
THUNDER STORM WARNING 07/16/25 22:47 | (SO SHORE & ATLANTIC WX - NWS MT HOLLY) LINE: CHERRY HILL TO WARWICK MD MOVING E@45MPH. HAZARD: 60MPH GUSTS. [NJS045] | |
MASS CASUALTY 07/16/25 20:38 | (JACKSON TOWNSHIP - ) UPDATE: POLICE DEPARTMENT REPORTS INCIDENT OCCURRED AT THE ARCHERY RANGE. 14 PEOPLE STRUCK, 1 MALE VICTIM IS DECEASED [NJS100] | |
THUNDER STORM WARNING 07/16/25 19:57 | (GATEWAY - METRO REGION WX - NWS MT HOLLY) STORM OVER WEST FREEHOLD MOVING NE@10MPH. HAZARDS: 60MPH GUSTS, PENNY SIZE HAIL. [NJS045] | |
THUNDER STORM WARNING 07/16/25 19:56 | (SHORE REGION WX - NWS MT HOLLY) STORM OVER WEST FREEHOLD MOVING NE@10MPH. HAZARDS: 60MPH GUSTS, PENNY SIZE HAIL. [NJS045] | |
Incidents delayed up to 2 hours. Details here. |
Broadcastify Calls is a full-featured managed radio calls ingest platform utilizing software defined receivers (SDRs). If you are interested in running a node, please see Broadcastify Calls for more details.
There is coverage available for this county on Broadcastify calls for the following services: