Taney County Law Enforcement |
Listen | Feed | Genre | Listeners | Player Selection | Links | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Taney County Law Enforcement MSHP troop D south zone/ added Stone Sheriff/Fire/Police/Amb |
Public Safety
|
21 | Online |
|
|
County Sheriff #100's
County Sheriff Reserves #900's
Forsyth PD # 400's
Hollister PD # 500's
Rockaway PD #70's
Merriam Woods PD #800's
Frequencies used in System red is control channels
Branson site | Taney, MO location | 151.115 | 155.445c | 161.875c | 161.99375 | 169.650c | 170.4625 | 172.725 |
Trunk Group ID
31101 | Taney All | All Public Services channel to County Dispatch | Multi-Dispatch |
31103 | Taney Sheriff | Dispatch | Law Dispatch |
31107 | Taney Law: All - Merriam Woods PD/Rockaway PD | Law Dispatch |
31126 | Forsyth Police | Dispatch | Law Dispatch |
31110 | Hollister Police | Dispatch | Law Dispatch |
Branson PD is encrypted. No one can hear them at all.
Cox/Mercy Helicopter P25 talkgroups
23996 | Mercy Life Line | Life Line (Helo to base) | EMS Dispatch |
26903 | AirCare Dispatch | AirCare Dispatch | EMS Dispatch |
Frequencies used in System P-25
Branson site | Taney, MO location | 151.115 | 155.445c | 161.875c | 161.99375 | 169.650c | 170.4625 | 172.725 |
TalkGroup
20109 | Trp D | Dispatch 3 - South MSHP (covers several counties) | Law Dispatch |
154.415 | 150.775 | WNCR807 | RM | 103.5 PL | Central Taney Fire/Bradleyville | Fire: Dispatch 1 | FMN | Fire Dispatch |
154.205 | WPWR420 | BM | 107.2 PL | CenTaney FireTac | Fireground | FMN | Fire Dispatch |
155.2275 | 159.405 | WPWH860 | RM | 143 DPL | W TaneyCo Fire A | Fire (DCS) | FMN | Fire Dispatch |
154.310 | 156.015 | WPWH860 | RM | 054 DPL | W TaneyCo Fire B | Fire: Dispatch (was 79.7) | FMN | Fire Dispatch |
153.785 | WPWH860 | M | 79.7 PL | W TaneyCo FG 3 | Fireground (Ch 3) | FMN | Fire-Tac |
453.650 | 458.650 | WSX499 | RM | 123.0 PL | Branson Fire | Fire: Dispatch | FMN | Fire Dispatch |
453.750 | 458.750 | WSX499 | RM | 123.0 PL | Bran Fireground | Fireground (also 156.7 PL:) | FMN | Fire-Tac |
158.8125 | 154.9875 | WPFK794 | RM | 051 DPL | CdrCrk Fire Disp | Fire: Dispatch | FMN | Fire Dispatch |
155.9475 | WPFK794 | M | 051 DPL | CdrCrk Firegrnd | Fireground | FMN | Fire-Tac |
155.865 | WPEQ481 | BM | 186.2 PL | Forsyth Fire | Fire: Dispatch | FMN | Fire Dispatch | |
154.160 | WPEQ481 | BM | 186.2 PL | Forsyth Fire Tac | Fire: Tac | FMN | Fire-Tac |
154.740 | 159.075 | WPKA365 | RM | 179.9 PL | LazyAcres/Protem Fire | Fire: Dispatch | FMN | Fire Dispatch |
155.4075 DMR color code 3 Rockaway tower
151.070 | KFN616 | M | 123.0 PL | MODOT D-8 | Road Maintenance - Snow Plows | FMN | Public Works |
30903 | Stone Sheriff | Sheriff: Dispatch-Central Dispatch (Busy signal phone sound means encryptid) | Law Dispatch P25 |
30911 | Crain/Gal Police | Crane/Galena Police: Main | Law Dispatch |
30912 | RS/BW/KC Police | Police: Main (Reeds Spring-Branson West-Kimberling City) | Law Dispatch |
30913 | IndnPoint Police | Indian Point Police: Main | Law Dispatch |
30914 | BransonW Police | Branson West Police: Dispatch | Law Dispatch |
23990 | MercyEMS StoneOp | Mercy EMS: Stone - EMS Ops [STN EMS OPS] | EMS Dispatch |
23991 | MercyEMS Stone 1 | Mercy EMS: Stone - Alert 1 [ALERT/STN 1] | EMS Dispatch |
23992 | MercyEMS Stone 2 | Mercy EMS: Stone - Alert 2 [ALERT/STN 2] | EMS Dispatch |
151.460 | 110.9 PL | Stone Fire N | Fire: Dispatch - North (Hurley) | FMN | Fire Dispatch |
154.325 | 151.4 PL | Stone Fire S | Fire: Dispatch - South (3 sites) | FMN | Fire Dispatch |
24421 Fire Dispatch P25
24422 Fire Tac P25
453.4875 | 073 DPL | Lifeline A | Lifeline Helicopter EMS Dispatch | FMN | EMS Dispatch |
10-100 - use to be Bathroom break when I was in. dont know if it still is in use?? or some other code now.